Как проверить и раскодировать номер VIN в мотоцикле
Как проверить номер VIN в мотоцикле? Лучше всего начать с раскодирования его. Очень легко можем это сделать самостоятельно.
Начнем с того, что номер VIN разделен на 4 секции:
- СЕКЦИЯ I WMI (World Manufacturer Identifier) – идентификация производителя
- СЕКЦИЯ II VDS (Vehicle Descriptor Section) – идентификация транспортного средства
- СЕКЦИЯ III контрольный символ
- СЕКЦИЯ IV VIS (Vehicle Indicator Section) – год выпуска, завод, – продолжение номера транспортного средства
Как пример у нас номер VIN 1HFRC29A8TA381925, который, при разделении на секции выглядит следующим образом:
1HF – код производителя (в данном случае Honda Motorcycle, Japonia American Honda Motor Co., Inc.; Torrance, CA; USA )
RC29A – идентификация транспортного средства (в случае Honda Motorcycles первые 4 знака обозначают тип мотоцикла, а последний – версию)
8 – контрольный символ
T – год выпуска (в данном случае буква T обозначает 1996 год)
A – завод (здесь А обозначает Охайо в США)
381925 – последующий номер, присвоеный производителем, последние 5 цифр
Чтобы раскодировать свой VIN достаточно воспользоваться таблицами, как показано ниже и сравнить номер кузова мотоцикла
СЕКЦИЯ I
Диапазон кодов | Страна [ Континент ] |
A – H | [Африка ] |
AA – AH | Южно Африканская Республика |
AJ – AN | Респу́блика Кот-д’Ивуа́р |
AP – A0 | [-] |
BA – BE | Ангола |
BF – BK | Кения |
BL – BR | Танзания |
BS – B0 | [-] |
CA – CE | Бенин |
CF – CK | Мадагаскар |
CL – CR | Тунезия |
CS – C0 | [-] |
DA – DE | Египт |
DF – DK | Марокко |
DL – DR | Замбия |
DS – D0 | [-] |
EA – EE | Ефиопия |
EF – EK | Мозамбик |
EL – E0 | [-] |
FA – FE | Гана |
FF – FK | Нигерия |
FF – FK | Мадагаскар |
FL – F0 | [-] |
GA – G0 | [-] |
HA – H0 | [-] |
J – R | [ Азия ] |
JA – J0 | Япония |
KA – KE | Шри Ланка |
KF – KK | Израиль |
KL – KR | Южная Корея |
KS – K0 | [-] |
LA – L0 | Китай |
MA – ME | Индия |
MF – MK | Индонезия |
ML – MR | Тайланд |
MS – M0 | [-] |
NF – NK | Пакистан |
NL – NR | Турция |
NS – N0 | [-] |
PA – PE | Филипины |
PF – PK | Сингапур |
PL – PR | Малайзия |
PS – P0 | [-] |
RA – RE | Объединенные Арабские Эмираты |
RF – RK | Тайвань |
RL – RR | Вьетнам |
RS – R0 | [-] |
S – Z | [Европа] |
SA – SM | Великобритания |
SN – ST | Германия |
SU – SZ | Польша |
S1 – S0 | [-] |
TA – TH | Швейцария |
TJ – TP | Чехословакия |
TR – TV | Венгрия |
TW – T1 | Португалия |
T2 – T0 | [-] |
UA – UG | [-] |
UH – UM | Дания |
UN – UT | Ирландия |
UU – UZ | Румыния |
U1 – U4 | [-] |
U5 – U7 | Словакия |
U8 – U0 | [-] |
VA – VE | Австрия |
VF – VR | Франиция |
VS – VW | Испания |
VX – V2 | Югославия |
V3 – V5 | Хорватия |
V6 – V0 | Естония |
WA – W0 | Германия |
XA – XE | Болгария |
XF – XK | Греция |
XL – XR | Нидерланды |
XS – XW | СССР |
XX – X2 | Люксембург |
X3 – X0 | Россия |
YA – YE | Белгия |
YF – YK | Финландия |
YL – YR | Мальта |
YS – YW | Швеция |
YX – Y2 | Норвегия |
Y3 – Y5 | Беларусь |
Y6 – Y0 | Украина |
ZA – ZR | Италия |
ZS – ZW | [-] |
ZX – Z2 | Словения |
Z3 – Z5 | Литва |
Z6 – Z0 | [-] |
1 – 5 | [ Северная Америка ] |
1A – 10 | США |
2A – 20 | Канада |
3A – 3W | Мексика |
3X – 37 | Костра-Рика |
38 – 30 | [-] |
4A – 40 | США |
5A – 50 | США |
6 – 7 | [ Австралия и Океания ] |
6A – 6W | Австралия |
6X – 60 | [-] |
7A – 7E | Новая Зеландия |
7F – 70 | [-] |
8 – 0 | [ Южная Америка ] |
8A – 8E | Аргентина |
8F – 8K | Чили |
8L – 8R | Эквадор |
8S – 8W | Перу |
8X – 82 | Венесуэла |
83 – 80 | [-] |
9A – 9E | Бразилия |
9F – 9K | Колумбия |
9L – 9R | Парагвай |
9S – 9W | Уругвай |
9X – 92 | Трынидад и Тобаго |
93 – 99 | Бразилия |
90 | [-] |
СЕКЦИЯ II
Содержит информацию о типе и версии мотоцикла (в том числе вид и мощность двигателя). Присваивает ее производитель.
СЕКЦИЯ III
Буква | Значение | Буква | Значение | Буква | Значение |
A | 1 | J | 1 | T | 3 |
B | 2 | K | 2 | U | 4 |
C | 3 | L | 3 | V | 5 |
D | 4 | M | 4 | W | 6 |
E | 5 | N | 5 | X | 7 |
F | 6 | P | 7 | Y | 8 |
G | 7 | R | 9 | Z | 9 |
H | 8 | S | 2 |
СЕКЦИЯ IV
Год выпуска
Код | Год выпуска |
A | 1980 |
B | 1981 |
C | 1982 |
D | 1983 |
E | 1984 |
F | 1985 |
G | 1986 |
H | 1987 |
J | 1988 |
K | 1989 |
L | 1990 |
M | 1991 |
N | 1992 |
P | 1993 |
R | 1994 |
S | 1995 |
T | 1996 |
V | 1997 |
W | 1998 |
X | 1999 |
Y | 2000 |
1 | 2001 |
2 | 2002 |
3 | 2003 |
4 | 2004 |
5 | 2005 |
6 | 2006 |
7 | 2007 |
8 | 2008 |
9 | 2009 |
Завод
Код | Завод |
A | Огайо, США |
B | AALST, Белгия |
C | Сайтмам, Япония |
D | Гвадалахара, Мексика |
E | Монтеса, Испания |
F | Атесса, Италия |
K | Кумамото, Япония |
M | Хамаматсу, Япония |
R | Манаус, Бразилия |
S | Сузука, Япония |
T | Тотиги, Япония |
4 | Южная Каролина, США |
Последующий номер транспортного средства
– присваивает его производитель
Помните, что перед покупкой стоит проверить историю автомобиля! Вы можете сделать это, введя свой номер VIN ниже.